Opis
Opis
Mercury Silnik zaburtowy F30 ELHPT EFI
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Moc | 22 kW / 30 KM |
| Obroty maksymalne | 5250-6250 obr/min |
| Ilość cylindrów | 3 (w rzędzie) |
| Pojemność skokowa silnika | 526 cm³ |
| Rozruch | Ręczny i elektryczny |
| Przełożenie przekładni | 1,92 : 1 |
| Biegi | F-N-R : przód-luz-wsteczny |
| Sterowanie | Rumpel |
| Alternator | 15A/186W |
| Ilość pozycji trymu | Power Trim |
| Zbiornik paliwa | ang.: Standard 25 L / pol.: – |
| Wymagane paliwo | Etylina bezołowiowa min. 90 okt. |
| Waga | 82 kg |
| Rekomendowana wysokość pawęży | 508mm |
| System zasilania | 2 zawory (pojedynczy wałek rozrządu) Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Wyposażenie w cenie | Śruba+ zbiornik paliwa |


